

一介绍碍别蝉迟谤别濒5500贵奥(苍办5500蹿飞)是一款功能非常强大的消防手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于携带
产物型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-05-09
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:864
立即咨询
联系电话:
一 介绍
Kestrel5500FW (nk5500fw)是一款功能非常强大的消防手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于携带。可以测量防水的PIG(点火概率)和FDFM(细死燃料水分)卡、湿球温度、高度和气压。
二特点
* 设计紧凑,防水防震
* 分辨率更高
* 屏幕报警功能
* 数据显示更加直观
* 内置双色背景灯
* 无线传输数据
* 可以测量风向
* PIG 屏幕(点火概率)
* FDFM 屏幕(细死燃料水分)
叁 基本技术指标
| 测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| 风速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 黑球温度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
| 空气温度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
| 相对湿度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
| 压力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 风向(5400L) | 0&诲别驳;~360° | ±5° | 1° |
| 计算项目 | 影响因素 | 精度 | 分辨率 |
| 海拔 | 压力、参考气压 | 7.2m | 1m |
| 大气压力 | 压力、参考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
| 风寒 | 风速、空气温度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
| 热应力指数 | 温度、相对湿度 | 4℃ | 0.1℃ |
| 露点温度 | 温度、相对湿度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
| 湿球温度 | 温度、相对湿度、压力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
| 自然湿球温度 | 风速、温度、相对湿度 压力、黑球温度 | 0.8℃ | 0.1℃ |
| 密度高度 | 温度、相对湿度、压力 | 69m | 1m |
| 点燃概率PIG | 温度、相对湿度 | 10%PIG | 10%PIG |
| 死细小可燃物水分FDFM | 温度、相对湿度、区域范围、时间 | 1FDFM | 1FDFM |
| 自动存储间隔 | 2秒---12小时 | ||
| 数据存储 | >10000组 | ||
| 存储温度 | -30℃~60℃ | ||
| 无线传输距离 | 30米左右 | ||
| LCD和电池温度 | -10℃~55℃ | ||
| 电源 | 1节AA电池,可用大约400小时 | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 重量 | 121g | ||
| 规格 | 12.7×4.5×2.8cm | ||
四 产地:美国